Used Vehicle
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~921km
Average per tank
| Vehicle | 2022 BMW 3 Series G20 330i Steptronic M Sport White 8 Speed Sports Automatic Sedan |
| Body Colour | White |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Premium ULP |
| Capacity | 2 |
| Gears | 8 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 67,562 kms |
| Drive Type | RWD |
| Rego | UNREG |
| StockNo | U18140 |
| VIN | WBA60FF0208C84575 |
| Fuel Consumption (Urban) | 7.9L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.6L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 6.4L/100km |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| 19" Alloy Wheels | Power Steering - Active (Ratio Speed related) |
| Power Steering - Electric Assist | Power Steering - Speed Sensitive |
| Air Cond. - Climate Control Multi-Zone | ABS (Antilock Brakes) |
| Lane Departure Warning | Airbag - Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
| Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Remote/Keyless |
| Electric Seat - Drivers with Memory | Electric Seat - Passenger |
| GPS (Satellite Navigation) | Leather Seats - Partial |
| Power Door Mirrors - Anti Glare | Power Door Mirrors - Folding |
| Power Door Mirrors - Heated | Power Windows - Front & Rear |
| 10 Speaker Stereo | Sports Seats - 1st Row (Front) |
| Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Ambient Lighting - Interior | Audio - Aux Input USB Socket |
| Blind Spot with Active Assist | Bluetooth System |
| Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Brakes - Regenerative | Calipers - Front 4 Spot |
| Calipers - Painted Front | Calipers - Painted Rear |
| Camera - Front Vision | Camera - Rear Vision |
| Camera - Side Vision | Chrome Exhaust Tip(s) |
| Chrome Grille Surround | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
| Collision Warning - Forward | Collision Warning - Rearward |
| Control - Corner Braking | Control - Electronic Damper |
| Control - Electronic Stability | Control - Park Distance Front |
| Control - Park Distance Rear | Daytime Running Lamps - LED |
| Digital Instrument Display - Full | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Ventilated | Driving Mode - Selectable |
| Engine - Stop Start System (When at idle) | Engine Immobiliser |
| First Aid Kit | Floor Mats |
| Fog Lamps - Front LED | Gear Shift Paddles behind Steering Wheel |
| Gloss Finish Window Surrounds - Exterior | Headlamp: High Beam Auto Dipping |
| Headlamps - Active (Cornering/steering) | Headlamps - LED |
| Headlamps - See me home | Headlamps Automatic (light sensitive) |
| Hill Holder | Inbuilt Harddisk Drive |
| Internet Connectivity via Sim Preparation | Leather Steering Wheel |
| Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Park Brake - Electric |
| Parking Assist - Graphical Display | Parking Assistance - Fully Automated |
| Performance Brakes | Radio - Digital (DAB+) |
| Rain Sensor (Auto wipers) | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Seat - Rear Opening for Skis/boot access | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Smart Device App Display/Control |
| Smart Device Integration - Android Auto | Smart Device Integration - Apple CarPlay |
| Speed Limiter | Speed Zone Reminder - GPS |
| Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition | Steering Wheel - Sports |
| Suspension - Lowered | Suspension - Sports |
| Tail Lamps - LED | Tail Lamps - Tinted |
| Telematic - Preparation/Ability | Tyres - Runflat |
| Voice Recognition | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
West-Star Motors
155 James Street Toowoomba QLD 4350
(07) 4690 0900
Dealer Licence No. 4009739
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.